Redis 列表(List)
Redis列表是简单的字符串列表,按照插入顺序排序。你可以添加一个元素到列表的头部(左边)或者尾部(右边)
一个列表最多可以包含 232 - 1 个元素 (4294967295, 每个列表超过40亿个元素)。
实例
redis 127.0.0.1:6379> LPUSH runoobkey redis (integer) 1 redis 127.0.0.1:6379> LPUSH runoobkey mongodb (integer) 2 redis 127.0.0.1:6379> LPUSH runoobkey mysql (integer) 3 redis 127.0.0.1:6379> LRANGE runoobkey 0 10 1) "mysql" 2) "mongodb" 3) "redis"
在以上实例中我们使用了 LPUSH 将三个值插入了名为 runoobkey 的列表当中。
Redis 列表命令
下表列出了列表相关的基本命令:
| 序号 | 命令及描述 | 
|---|---|
| 1 | BLPOP key1 [key2 ] timeout  移出并获取列表的第一个元素, 如果列表没有元素会阻塞列表直到等待超时或发现可弹出元素为止。  | 
| 2 | BRPOP key1 [key2 ] timeout  移出并获取列表的最后一个元素, 如果列表没有元素会阻塞列表直到等待超时或发现可弹出元素为止。  | 
| 3 | BRPOPLPUSH source destination timeout  从列表中弹出一个值,将弹出的元素插入到另外一个列表中并返回它; 如果列表没有元素会阻塞列表直到等待超时或发现可弹出元素为止。  | 
| 4 | LINDEX key index  通过索引获取列表中的元素  | 
| 5 | LINSERT key BEFORE|AFTER pivot value  在列表的元素前或者后插入元素  | 
| 6 | LLEN key  获取列表长度  | 
| 7 | LPOP key  移出并获取列表的第一个元素  | 
| 8 | LPUSH key value1 [value2]  将一个或多个值插入到列表头部  | 
| 9 | LPUSHX key value  将一个值插入到已存在的列表头部  | 
| 10 | LRANGE key start stop  获取列表指定范围内的元素  | 
| 11 | LREM key count value  移除列表元素  | 
| 12 | LSET key index value  通过索引设置列表元素的值  | 
| 13 | LTRIM key start stop  对一个列表进行修剪(trim),就是说,让列表只保留指定区间内的元素,不在指定区间之内的元素都将被删除。  | 
| 14 | RPOP key  移除列表的最后一个元素,返回值为移除的元素。  | 
| 15 | RPOPLPUSH source destination  移除列表的最后一个元素,并将该元素添加到另一个列表并返回  | 
| 16 | RPUSH key value1 [value2]  在列表中添加一个或多个值  | 
| 17 | RPUSHX key value  为已存在的列表添加值  | 
       
点我分享笔记